DOLAR 33,0210 0.22%
EURO 35,8015 0.08%
ALTIN 2.539,010,41
BITCOIN %
İstanbul
30°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.830 s Değişim: -0.56% -60,94 Adet:   1.007 Mio.Lot Hacim:   37.580 Mio.TL
EN YÜKSEK 10873
EN DÜŞÜK 10,778
Açılış: 10.828 Dünkü Kapanış: 10.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 262,75 -1,68 12:21:16
  • AGROT 22,74 3,84 12:21:20
  • AHGAZ 13,42 -0,59 12:21:01
  • AKBNK 66,05 0,61 12:21:20
  • AKCNS 156,10 -1,64 12:19:24
  • AKFGY 2,47 -2,76 12:21:17
  • AKFYE 24,60 0,82 12:21:20
  • AKSA 10,79 2,76 12:21:20
  • AKSEN 43,38 -0,50 12:21:19
  • ALARK 103,60 0,00 12:21:17
  • ALBRK 6,28 0,64 12:21:14
  • ALFAS 69,50 1,39 12:21:15
  • ANSGR 100,70 -3,08 12:20:11
  • ARCLK 188,10 -1,42 12:21:19
  • ASELS 63,50 -1,70 12:21:21
  • ASTOR 99,65 1,37 12:21:21
  • BERA 17,46 1,63 12:21:17
  • BFREN 837,00 -0,06 12:21:21
  • BIENY 33,82 -0,76 12:21:21
  • BIMAS 609,00 -0,57 12:21:19
  • BIOEN 19,64 -0,81 12:20:23
  • BOBET 30,20 -0,66 12:21:14
  • BRSAN 440,50 -1,78 12:21:10
  • BRYAT 2.184,00 -1,67 12:21:21
  • BTCIM 172,60 0,47 12:21:02
  • CANTE 1,92 -0,52 12:21:17
  • CCOLA 888,00 -0,28 12:21:16
  • CIMSA 36,26 -1,31 12:21:21
  • CWENE 240,70 -1,11 12:21:19
  • DOAS 243,60 -1,06 12:21:21
  • DOHOL 17,50 1,69 12:21:21
  • ECILC 57,65 -0,60 12:21:19
  • ECZYT 232,30 -1,11 12:21:20
  • EGEEN 12.917,50 -1,09 12:21:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 12,34 -0,48 12:21:21
  • ENERY 192,60 -0,77 12:21:15
  • ENJSA 69,85 -1,20 12:21:15
  • ENKAI 46,42 1,49 12:21:19
  • EREGL 55,35 -1,60 12:21:21
  • EUPWR 102,00 0,20 12:21:15
  • EUREN 15,52 -0,51 12:21:21
  • FROTO 993,50 -0,85 12:21:17
  • GARAN 124,80 0,00 12:21:08
  • GESAN 50,15 -0,30 12:21:15
  • GUBRF 161,00 -2,01 12:21:00
  • GWIND 32,88 -2,08 12:21:17
  • HALKB 17,95 -1,75 12:21:20
  • HEKTS 12,69 -1,09 12:20:48
  • IPEKE 44,64 -0,98 12:20:10
  • ISCTR 15,47 -0,19 12:21:21
  • ISGYO 17,28 -2,15 12:21:21
  • ISMEN 38,04 -0,58 12:21:06
  • IZENR 23,24 0,43 12:21:12
  • KAYSE 27,06 -0,22 12:21:16
  • KCAER 47,88 -1,89 12:21:17
  • KCHOL 221,00 -0,45 12:21:19
  • KLSER 48,94 3,77 12:21:17
  • KONTR 59,05 9,96 12:21:11
  • KONYA 8.125,00 -2,34 12:19:58
  • KOZAA 61,15 -1,21 12:21:21
  • KOZAL 23,40 0,52 12:21:18
  • KRDMD 30,04 -1,70 12:21:19
  • MAVI 113,30 -1,99 12:21:21
  • MGROS 554,50 -1,25 12:21:14
  • MIATK 62,00 1,31 12:21:16
  • ODAS 8,50 -1,51 12:21:01
  • OTKAR 595,50 -0,92 12:21:06
  • OYAKC 79,30 0,38 12:21:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 25,64 -0,54 12:21:20
  • PGSUS 230,10 -1,96 12:21:15
  • QUAGR 3,23 -0,92 12:21:21
  • REEDR 37,90 5,04 12:21:21
  • SAHOL 104,30 -1,32 12:21:19
  • SASA 44,94 -1,66 12:21:17
  • SAYAS 69,70 -0,07 12:21:13
  • SDTTR 300,00 6,38 12:21:19
  • SISE 47,66 -1,16 12:21:20
  • SKBNK 4,37 0,46 12:19:10
  • SMRTG 52,15 1,76 12:21:21
  • SOKM 62,95 -0,94 12:21:01
  • TABGD 191,10 -2,25 12:21:15
  • TAVHL 270,25 -1,73 12:21:17
  • TCELL 105,60 -0,66 12:21:16
  • THYAO 297,25 -1,41 12:21:21
  • TKFEN 57,60 -0,09 12:20:50
  • TOASO 281,25 -0,62 12:21:15
  • TSKB 12,81 0,71 12:21:20
  • TTKOM 48,66 -2,13 12:21:19
  • TTRAK 797,00 -1,48 12:21:19
  • TUKAS 8,45 0,84 12:21:15
  • TUPRS 163,00 -0,24 12:21:21
  • TURSG 61,65 -2,91 12:21:20
  • ULKER 167,60 -1,00 12:21:10
  • VAKBN 21,98 -0,09 12:21:21
  • VESBE 20,92 -1,69 12:21:17
  • VESTL 74,65 -0,86 12:20:51
  • YEOTK 220,20 6,58 12:21:20
  • YKBNK 30,32 -0,07 12:21:17
  • YYLGD 12,07 -1,31 12:21:11
  • ZOREN 5,63 -0,53 12:21:19
erzurum escortgercekescort.netmatadorbethukuk forumerzurum escortŞehirler Arası Nakliyatİzmit EscortDeneme bonusu veren sitelerhabererotik shopdeneme bonusu veren siteler 2023escort bayanwebmaster forumEsenyurt Escortistanbul escortşişli escortüsküdar escortporno film izlecasibomavcılar escortEvden Eve Nakliyatsfx escortfixbetbeylikdüzü escortfixbet
bonus veren siteler bonus veren siteler