DOLAR 33,0253 0.23%
EURO 35,8066 0.11%
ALTIN 2.539,200,41
BITCOIN %
İstanbul
32°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.839 s Değişim: -0.48% -52,07 Adet:   1.363 Mio.Lot Hacim:   49.864 Mio.TL
EN YÜKSEK 10873
EN DÜŞÜK 10,778
Açılış: 10.828 Dünkü Kapanış: 10.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,06 -1,27 14:09:18
  • ECILC 57,95 -0,09 14:09:33
  • ECZYT 232,40 -1,06 14:09:24
  • EDATA 18,15 1,00 14:07:18
  • EDIP 23,88 -2,85 14:09:02
  • EGEEN 12.860,00 -1,53 14:09:14
  • EGEPO 21,52 -2,98 14:06:38
  • EGGUB 62,55 0,56 14:09:31
  • EGPRO 200,00 -1,91 14:09:36
  • EGSER 3,72 -1,06 14:09:03
  • EKGYO 12,39 -0,08 14:09:09
  • EKIZ 65,10 -4,26 12:55:12
  • EKOS 38,14 1,71 14:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 6,70 0,30 14:07:41
  • ELITE 32,02 -1,78 14:05:30
  • EMKEL 14,76 6,26 14:09:32
  • EMNIS 339,75 8,55 12:55:12
  • ENERY 194,00 -0,05 14:06:02
  • ENJSA 70,10 -0,85 14:09:27
  • ENKAI 46,62 1,92 14:09:31
  • ENSRI 19,46 -1,32 14:07:19
  • ENTRA 10,11 1,20 14:09:26
  • EPLAS 7,11 -1,52 14:08:38
  • ERBOS 209,70 -0,85 14:09:33
  • ERCB 120,40 0,25 14:04:43
  • EREGL 55,65 -1,07 14:09:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 17,73 -1,17 14:08:49
  • ESCAR 362,50 -1,89 14:07:12
  • ESCOM 57,75 0,96 14:08:06
  • ESEN 20,88 0,10 14:07:35
  • ETILR 23,88 0,59 14:08:30
  • ETYAT 13,92 -0,71 14:07:48
  • EUHOL 3,56 5,33 14:07:36
  • EUKYO 17,73 1,26 14:08:34
  • EUPWR 102,10 0,29 14:09:35
  • EUREN 15,60 0,00 14:09:37
  • EUYO 13,51 5,55 14:09:25
  • EYGYO 10,14 0,70 14:09:08
erzurum escortgercekescort.netmatadorbethukuk forumerzurum escortŞehirler Arası Nakliyatİzmit EscortDeneme bonusu veren sitelerhabererotik shopdeneme bonusu veren siteler 2023escort bayanwebmaster forumEsenyurt Escortistanbul escortşişli escortüsküdar escortporno film izlecasibomavcılar escortEvden Eve Nakliyatsfx escortfixbetbeylikdüzü escortfixbet
bonus veren siteler bonus veren siteler