DOLAR 33,0210 0.22%
EURO 35,8015 0.08%
ALTIN 2.539,010,41
BITCOIN %
İstanbul
30°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.830 s Değişim: -0.57% -61,82 Adet:   1.009 Mio.Lot Hacim:   37.635 Mio.TL
EN YÜKSEK 10873
EN DÜŞÜK 10,778
Açılış: 10.828 Dünkü Kapanış: 10.891

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 58,05 -0,26 12:19:19
  • SAHOL 104,30 -1,32 12:21:19
  • SAMAT 44,22 -1,73 12:21:26
  • SANEL 24,28 3,32 12:19:23
  • SANFM 81,55 -1,75 12:20:48
  • SANKO 28,06 7,43 12:21:24
  • SARKY 33,50 -0,59 12:21:26
  • SASA 44,94 -1,66 12:21:17
  • SAYAS 69,85 0,14 12:21:30
  • SDTTR 300,00 6,38 12:21:19
  • SEGYO 4,74 1,72 12:21:30
  • SEKFK 12,08 -6,65 12:21:19
  • SEKUR 12,70 -1,93 12:21:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 58,90 3,79 12:21:28
  • SELGD 54,80 -0,36 12:21:16
  • SELVA 13,94 -1,69 12:21:15
  • SEYKM 8,99 -0,11 12:19:53
  • SILVR 19,61 -2,05 12:21:26
  • SISE 47,68 -1,12 12:21:23
  • SKBNK 4,36 0,23 12:21:26
  • SKTAS 5,59 -0,36 12:21:17
  • SKYLP 108,80 -0,73 12:21:02
  • SKYMD 11,12 -0,98 12:21:06
  • SMART 36,10 0,61 12:21:26
  • SMRTG 52,15 1,76 12:21:25
  • SNGYO 6,47 -3,86 12:21:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 7,01 -0,71 12:21:28
  • SNKRN 50,05 0,79 09:55:23
  • SNPAM 75,65 0,60 09:55:23
  • SODSN 144,80 -0,96 09:55:23
  • SOKE 13,79 -1,71 12:20:34
  • SOKM 62,95 -0,94 12:21:01
  • SONME 89,95 -0,06 12:21:23
  • SRVGY 384,25 -3,94 12:21:25
  • SUMAS 388,50 5,71 09:55:23
  • SUNTK 21,22 -3,37 12:20:31
  • SURGY 54,15 2,07 12:21:30
  • SUWEN 33,12 -0,60 12:21:02
erzurum escortgercekescort.netmatadorbethukuk forumerzurum escortŞehirler Arası Nakliyatİzmit EscortDeneme bonusu veren sitelerhabererotik shopdeneme bonusu veren siteler 2023escort bayanwebmaster forumEsenyurt Escortistanbul escortşişli escortüsküdar escortporno film izlecasibomavcılar escortEvden Eve Nakliyatsfx escortfixbetbeylikdüzü escortfixbet
bonus veren siteler bonus veren siteler